09.06.22 | CelloJourneyよりフォーレのエレジーです(動画あり) |
08.12.19 | サラチャンのパガニーニです(動画あり) |
08.12.15 | フルニエのシューマンのチェロ協奏曲です(動画あり) |
08.12.11 | CelloJourneyよりタイスの瞑想曲です(動画あり) |
08.12.10 | CelloJourneyより白鳥(無伴奏)です(動画あり) |
08.03.28 | CelloJourneyより白鳥(ピアノ伴奏付き)です(動画あり) |
08.03.04 | 一部を除いてすべての演奏者名を公開しました |
08.02.06 | 10名のメロディの演奏者名を公開しました |
08.01.25 | 声でグラスを割る男!?をUPしました |
08.01.17 | ヨーヨーマのドヴォコンをUPしました |
07.12.18 | 10名のエレジーの演奏者名を公開しました |
07.12.17 | 16名のツィガーヌの演奏者名を公開しました |
07.12.11 | 10名のタイスの演奏者名を公開しました |
07.11.26 | 私の演奏(エレジー改訂版)を追加 |
07.11.14 | 私の演奏(エレジー、音源付き)を追加 |
07.10.09 | チャイコのメロディ(10名分)を追加。 |
07.09.03 | 合唱団員の波形を追加しました |
07.08.29 | タイスの瞑想曲にヴィブラート速度&幅の値を表示しました |
07.08.15 | 演奏者名の一部を公開しました |
07.08.08 | 更にツィガーヌ8名分を追加しました |
07.08.07 | 8名のツィガーヌを追加 |
07.07.24 | 規格外のチェリスト3名を追加。 |
07.07.14 | S先生のマスタークラスのデータを追加。 |
07.07.11 | 初めてコントラバスを加えてみました。 |
07.07.11 | 私のお気に入りの中国系チェリストを加えました。 |
07.07.02 | 閲覧者の方からのタイスの瞑想曲の投稿がありました。 |
07.06.27 | 私のデータ(チェロ)を加えました。 |
07.06.22 | 米国のチェリストのデータを加えました。 |
07.06.15 | 声楽のデータをアップしました。 |
07.06.12 | 二胡のデータをアップしました。 |
07.04.02 | タイスの瞑想曲の解説を追加 |
07.03.19 | 「波形の見方」を追加 |
07.03.06 | 10名のタイスの瞑想曲を加えました。 |
07.02.14 | とある掲示板で、ビブラートは基準のピッチに対して下にかけるのか、上下にかけるのかという議論がなされた。
私、及びもう一人の方が上下を主張したが、その証拠としてS先生のマスタークラス、モーツァルトVn協奏曲第4番をアップした。 これが、当サイトの始まりです。 |